मुख्य समाचार
वडा नं.२
जनप्रतिनिधिहरुको विवरण
| नामथर | पद | मोवाईल नं. |
| प्रकाशराज थापा | वडा अध्यक्ष | 9858050437 |
| रामकृष्ण गुरुङ्ग | खुला सदस्य | 9822464648 |
| चक्र बहादुर बडूवाल | खुला सदस्य | 9804578236 |
| बसन कुमारी खत्री | का.पा.सदस्य | 9844870729 |
| पशुपति सुनार | द.म.सदस्य | 9825501188 |
कर्मचारीहरुको विवरण
| नामथर | पद | मोवाईल नं. | ईमेल ठेगाना |
| श्याम कुमारी गुरुङ्ग | २ नं. वडा सचिव | 9848116390 | ward2.mahabumun@gmail.com |
| पदम कुमारी खत्री | प्रशासन सहायक | 9858066912 | |
| सन्देश राई | अ. सव-इन्जिनियर | 9844741058 | |
| मनसरा थापा | सामाजिक परिचालक | 9848192848 | |
| राज बहादुर रोकाय | का.स. | 98663446896 |
जम्मा परिवार संख्याः ५२१
जातजातको विवरण
दलित जनसंख्याः ८५६
आदिवासी जनसंख्याः ११५८
बाह्यमण क्षेत्री/ठकुरी सन्यासी जनसंख्याः १२५०
Ward Contact Number:
9858074612/9858050437
